Every figure here is computed from the public ledger: each fee claim, payout, gift and burn. Nothing is estimated.
Of the 1 handles a coin has ever paid, 0 have signed in and claimed. This is the number Payday exists to move.
Creator fees credited to handles, reconciled against the ledger.
| Creator fees credited to handles | $5.24 |
| Waiting in balances | $5.24 |
| Paid to people (after the fee) | $0.00 |
| Router fee (15% of those payouts) $0.00 burned so far, $0.00 in tomorrow's burn | $0.00 |
| Given to charity in their names | $0.00 |
| Held in manual review | $0.00 |
| Rounding | $0.00 |
Of payouts, $0.00 is queued at the payout desk and counted as paid. Payday holds no balance of its own.
Days are UTC.
| 14 Nov | $0 |
| 13 Nov | $0 |
| 12 Nov | $0 |
| 11 Nov | $0 |
| 10 Nov | $0 |
| 9 Nov | $0 |
| 8 Nov | $0 |
| 7 Nov | $0 |
| 6 Nov | $0 |
| 5 Nov | $0 |
| 4 Nov | $0 |
| 3 Nov | $0 |
| 2 Nov | $0 |
| 1 Nov | $0 |
| 31 Oct | $0 |
| 30 Oct | $0 |
| 29 Oct | $0 |
| 28 Oct | $0 |
| 27 Oct | $0 |
| 26 Oct | $0 |
| 25 Oct | $0 |
| 24 Oct | $0 |
| 23 Oct | $0 |
| 22 Oct | $0 |
| 21 Oct | $0 |
| 20 Oct | $0 |
| 19 Oct | $0 |
| 18 Oct | $0 |
| 17 Oct | $0 |
| 16 Oct | $0 |
| 15 Oct | $0 |
| 14 Oct | $0 |
| 13 Oct | $0 |
| 12 Oct | $0 |
| 11 Oct | $0 |
| 10 Oct | $0 |
| 9 Oct | $0 |
| 8 Oct | $0 |
| 7 Oct | $0 |
| 6 Oct | $0 |
| 5 Oct | $0 |
| 4 Oct | $0 |
| 3 Oct | $0 |
| 2 Oct | $0 |
| 1 Oct | $0 |
| 30 Sept | $0 |
| 29 Sept | $0 |
| 28 Sept | $0 |
| 14 Nov | $5.24 |
| 13 Nov | $5.24 |
| 12 Nov | $5.24 |
| 11 Nov | $5.24 |
| 10 Nov | $5.24 |
| 9 Nov | $5.24 |
| 8 Nov | $5.24 |
| 7 Nov | $5.24 |
| 6 Nov | $5.24 |
| 5 Nov | $5.24 |
| 4 Nov | $5.24 |
| 3 Nov | $5.24 |
| 2 Nov | $5.24 |
| 1 Nov | $5.24 |
| 31 Oct | $5.24 |
| 30 Oct | $5.24 |
| 29 Oct | $5.24 |
| 28 Oct | $5.24 |
| 27 Oct | $5.24 |
| 26 Oct | $5.24 |
| 25 Oct | $5.24 |
| 24 Oct | $5.24 |
| 23 Oct | $5.24 |
| 22 Oct | $5.24 |
| 21 Oct | $5.24 |
| 20 Oct | $5.24 |
| 19 Oct | $5.24 |
| 18 Oct | $5.24 |
| 17 Oct | $5.24 |
| 16 Oct | $5.24 |
| 15 Oct | $5.24 |
| 14 Oct | $5.24 |
| 13 Oct | $5.24 |
| 12 Oct | $5.24 |
| 11 Oct | $5.24 |
| 10 Oct | $5.24 |
| 9 Oct | $5.24 |
| 8 Oct | $5.24 |
| 7 Oct | $5.24 |
| 6 Oct | $5.24 |
| 5 Oct | $5.24 |
| 4 Oct | $5.24 |
| 3 Oct | $5.24 |
| 2 Oct | $5.24 |
| 1 Oct | $5.24 |
| 30 Sept | $4.54 |
| 29 Sept | $4.54 |
| 28 Sept | $4.54 |
| 14 Nov | $0 |
| 13 Nov | $0 |
| 12 Nov | $0 |
| 11 Nov | $0 |
| 10 Nov | $0 |
| 9 Nov | $0 |
| 8 Nov | $0 |
| 7 Nov | $0 |
| 6 Nov | $0 |
| 5 Nov | $0 |
| 4 Nov | $0 |
| 3 Nov | $0 |
| 2 Nov | $0 |
| 1 Nov | $0 |
| 31 Oct | $0 |
| 30 Oct | $0 |
| 29 Oct | $0 |
| 28 Oct | $0 |
| 27 Oct | $0 |
| 26 Oct | $0 |
| 25 Oct | $0 |
| 24 Oct | $0 |
| 23 Oct | $0 |
| 22 Oct | $0 |
| 21 Oct | $0 |
| 20 Oct | $0 |
| 19 Oct | $0 |
| 18 Oct | $0 |
| 17 Oct | $0 |
| 16 Oct | $0 |
| 15 Oct | $0 |
| 14 Oct | $0 |
| 13 Oct | $0 |
| 12 Oct | $0 |
| 11 Oct | $0 |
| 10 Oct | $0 |
| 9 Oct | $0 |
| 8 Oct | $0 |
| 7 Oct | $0 |
| 6 Oct | $0 |
| 5 Oct | $0 |
| 4 Oct | $0 |
| 3 Oct | $0 |
| 2 Oct | $0 |
| 1 Oct | $0.70 |
| 30 Sept | $0 |
| 29 Sept | $0 |
| 28 Sept | $4.54 |
| 14 Nov | 0 |
| 13 Nov | 0 |
| 12 Nov | 0 |
| 11 Nov | 0 |
| 10 Nov | 0 |
| 9 Nov | 0 |
| 8 Nov | 0 |
| 7 Nov | 0 |
| 6 Nov | 0 |
| 5 Nov | 0 |
| 4 Nov | 0 |
| 3 Nov | 0 |
| 2 Nov | 0 |
| 1 Nov | 0 |
| 31 Oct | 0 |
| 30 Oct | 0 |
| 29 Oct | 0 |
| 28 Oct | 0 |
| 27 Oct | 0 |
| 26 Oct | 0 |
| 25 Oct | 0 |
| 24 Oct | 0 |
| 23 Oct | 0 |
| 22 Oct | 0 |
| 21 Oct | 0 |
| 20 Oct | 0 |
| 19 Oct | 0 |
| 18 Oct | 0 |
| 17 Oct | 0 |
| 16 Oct | 0 |
| 15 Oct | 0 |
| 14 Oct | 0 |
| 13 Oct | 0 |
| 12 Oct | 0 |
| 11 Oct | 0 |
| 10 Oct | 0 |
| 9 Oct | 0 |
| 8 Oct | 0 |
| 7 Oct | 0 |
| 6 Oct | 0 |
| 5 Oct | 0 |
| 4 Oct | 0 |
| 3 Oct | 0 |
| 2 Oct | 0 |
| 1 Oct | 0 |
| 30 Sept | 0 |
| 29 Sept | 0 |
| 28 Sept | 0 |
| 14 Nov | $0 |
| 13 Nov | $0 |
| 12 Nov | $0 |
| 11 Nov | $0 |
| 10 Nov | $0 |
| 9 Nov | $0 |
| 8 Nov | $0 |
| 7 Nov | $0 |
| 6 Nov | $0 |
| 5 Nov | $0 |
| 4 Nov | $0 |
| 3 Nov | $0 |
| 2 Nov | $0 |
| 1 Nov | $0 |
| 31 Oct | $0 |
| 30 Oct | $0 |
| 29 Oct | $0 |
| 28 Oct | $0 |
| 27 Oct | $0 |
| 26 Oct | $0 |
| 25 Oct | $0 |
| 24 Oct | $0 |
| 23 Oct | $0 |
| 22 Oct | $0 |
| 21 Oct | $0 |
| 20 Oct | $0 |
| 19 Oct | $0 |
| 18 Oct | $0 |
| 17 Oct | $0 |
| 16 Oct | $0 |
| 15 Oct | $0 |
| 14 Oct | $0 |
| 13 Oct | $0 |
| 12 Oct | $0 |
| 11 Oct | $0 |
| 10 Oct | $0 |
| 9 Oct | $0 |
| 8 Oct | $0 |
| 7 Oct | $0 |
| 6 Oct | $0 |
| 5 Oct | $0 |
| 4 Oct | $0 |
| 3 Oct | $0 |
| 2 Oct | $0 |
| 1 Oct | $0 |
| 30 Sept | $0 |
| 29 Sept | $0 |
| 28 Sept | $0 |
| 14 Nov | $0 |
| 13 Nov | $0 |
| 12 Nov | $0 |
| 11 Nov | $0 |
| 10 Nov | $0 |
| 9 Nov | $0 |
| 8 Nov | $0 |
| 7 Nov | $0 |
| 6 Nov | $0 |
| 5 Nov | $0 |
| 4 Nov | $0 |
| 3 Nov | $0 |
| 2 Nov | $0 |
| 1 Nov | $0 |
| 31 Oct | $0 |
| 30 Oct | $0 |
| 29 Oct | $0 |
| 28 Oct | $0 |
| 27 Oct | $0 |
| 26 Oct | $0 |
| 25 Oct | $0 |
| 24 Oct | $0 |
| 23 Oct | $0 |
| 22 Oct | $0 |
| 21 Oct | $0 |
| 20 Oct | $0 |
| 19 Oct | $0 |
| 18 Oct | $0 |
| 17 Oct | $0 |
| 16 Oct | $0 |
| 15 Oct | $0 |
| 14 Oct | $0 |
| 13 Oct | $0 |
| 12 Oct | $0 |
| 11 Oct | $0 |
| 10 Oct | $0 |
| 9 Oct | $0 |
| 8 Oct | $0 |
| 7 Oct | $0 |
| 6 Oct | $0 |
| 5 Oct | $0 |
| 4 Oct | $0 |
| 3 Oct | $0 |
| 2 Oct | $0 |
| 1 Oct | $0 |
| 30 Sept | $0 |
| 29 Sept | $0 |
| 28 Sept | $0 |
Share of everything paid out, by rail.